Financements & crédits
Taux de crédit
TAUX FIXE (à compter du 01/03/2010)
» La liste des pièces à fournir...
| TYPE DE PRET | DUREE | TAUX FIXE* | |
| AMORTISSABLE | 8 à 12 ans | 3,90% à 4,40% | |
| ET | 13 à 15 ans | 4,10% à 4,70% | |
| IN FINE | 16 à 20 ans | 4,30% à 4,85% |
TAUX VARIABLE - CAPE 5,60% (à compter du 01/03/2010)
» La liste des pièces à fournir...
| TYPE DE PRET | DUREE | TAUX REVISABLE *(Cape 5,60%) | |
| AMORTISSABLE | 10 ans | 3,10% à 3,60% | |
| ET | 15 ans | 3,20% à 3,80% | |
| IN FINE | 20 ans | 3,30% à 3,90% |
