Financements & crédits
Taux de crédit
TAUX FIXE (à compter du 01/08/2008)
» La liste des pièces à fournir...
| TYPE DE PRET | DUREE | TAUX FIXE* | |
| AMORTISSABLE | 8 à 12 ans | 5,45% à 5,85% | |
| ET | 13 à 15 ans | 5,55% à 5,95% | |
| IN FINE | 16 à 20 ans | 5,55% à 6,05% |
TAUX VARIABLE (à compter du 01/08/2008)
» La liste des pièces à fournir...
| TYPE DE PRET | DUREE | TAUX REVISABLE * | |
| AMORTISSABLE | 10 ans | 5,30% à 6,50% | |
| ET | 15 ans | 5,36% à 6,40% | |
| IN FINE | 20 ans | 5,56% à 6,50% |
